X ENDURO 4X4 CIUDAD DE MELILLA
Clasificación Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Nº | Equipo | Vehículo Gr. / Cl. | Tiempo | Primero Anterior | ||
1 | 12 | Zaragoza Gazquez, Jose Ramirez Ortiz, Jose Ignacio | Bowler Nemesis T1.1 / | 01:54:58:000 | 00:00:00:000 00:00:00:000 | ||
2 | 11 | Tello Fernandez, Victor Lopez Aragon,alvaro | Mitsubishi Evo Pajero T1.1 / | 01:55:58:000 | 00:01:00:000 00:01:00:000 | ||
3 | 8 | Guerrero Gibaja, Francisco Javier CaÑadas Roldan, Sebastian | Mitsubishi Montero T2.2 / | 01:57:06:000 | 00:02:08:000 00:01:08:000 | ||
4 | 5 | Lopez Collado, Antonio Emilio Carretero Dominguez, J. Alberto | Tomka 1 T1.1 / | 01:58:06:000 | 00:03:08:000 00:01:00:000 | ||
5 | 14 | Javier Herrador Calatrava Vico Jimenez Victor | Herrator King T1/2RM / | 01:58:47:000 | 00:03:49:000 00:00:41:000 | ||
6 | 1 | Segura Asensio, Salvador Perez Caparros, Cristobal | Nissan Patrol Gr T1.1 / | 01:59:26:000 | 00:04:28:000 00:00:39:000 | ||
7 | 2 | Hinojo Lopez, Jose Antonio Blanco Garcia, Xabier | Toyota Land Cruiser T2.2 / | 02:02:02:000 | 00:07:04:000 00:02:36:000 | ||
8 | 21 | Garcia Moya, Jose Fº Corvera Gento, Pedro | Sizuki Proto T1. / | 02:07:21:000 | 00:12:23:000 00:05:19:000 | ||
9 | 10 | IaÑez Galvez, Jose Luis Maldonado Reyes, Fernando | Toyota Hdj 80 T1.2 / | 02:08:36:000 | 00:13:38:000 00:01:15:000 | ||
10 | 17 | Fidel Medero, German Sanchez Artolachipi, Guillermo | Toyota T1.2 / | 02:12:52:000 | 00:17:54:000 00:04:16:000 | ||
11 | 3 | Garcia Jimenez, Manuel Angel Martos Trinidad, Ana | Bowler Wildcat T1.1 / | 02:15:07:000 | 00:20:09:000 00:02:15:000 | ||
12 | 15 | Santamaria Perez, Juan Carlos Campino PiÑeiro, Jose Luis | Toyota Hilux T1.2 / | 02:15:48:000 | 00:20:50:000 00:00:41:000 | ||
13 | 9 | Fidel Medero, Juan Miguel Ventaja Cruz, Javier | Buggies Ori I BUGGI / | 03:52:01:000 | 01:57:03:000 01:36:13:000 |
6 | ESCUDERIA ANDINAS RACING SPORT | Viudez Mateo, Emilio Viudez Azor, Emilio | Toyota Hdj 100 | T1.2 | Avería Mecánica |
X ENDURO 4X4 CIUDAD DE MELILLA
Tramos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Longitud | Hora Comienzo | Estado | ||
PROLOGO | 4 Kms. | 12:30 | Finalizada | ||
SECTOR SELECTIVO 1 | 13.41 Kms. | 15:25 | Finalizada | ||
SECTOR SELECTIVO 2 | 13.41 Kms. | 17:15 | Finalizada | ||
SECTOR SELECTIVO 3 | 13.41 Kms. | 19:05 | Finalizada | ||
SECTOR SELECTIVO 4 | 4.81 Kms. | 21:05 | Finalizada | ||
SECTOR SELECTIVO 5 | 4.81 Kms. | 22:20 | Finalizada | ||
SECTOR SELECTIVO 6 | 15.66 Kms. | 11:20 | Finalizada | ||
SECTOR SELECTIVO 7 | 15.66 Kms. | 13:10 | Finalizada | ||
SECTOR SELECTIVO 8 | 15.66 Kms. | 15:45 | Finalizada | ||
SECTOR SELECTIVO 9 | 15.66 Kms. | 17:15 | Finalizada | ||
______________________________________________________ Clasificación de Salva y Emilio después de la 1ª Jornada de la Baja África.
______________________________________________________ Salva Segura y Cristobal Perez correran con el Nissan Patrol la Baja Africa Segura Asensio, Salvador Perez Caparros, Cristobal ______________________________________________________ PADRE E HIJO CORRERÁN LA BAJA ÁFRICA Emilio Viúdez en esta ocasión correrá La Baja África acompañado de su hijo Emilio. Padre e hijo disputarán esta carrera con el mismo coche que corrió el Dakar.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo podrán hacer comentarios los usuarios que se identifiquen