I RALLYE TT TIERRAS ALTAS DE LORCA
Clasificación Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Nº | Equipo | Vehículo Gr. / Cl. | Tiempo | Primero Anterior | ||
1 | 52 | Lopez Collado, ANTONIO. Carretero, Alberto | Toyota Tomka T1.1 / | 02:39:30.000 | 00:00:00.000 00:00:00.000 | ||
2 | 55 | Segura Asensio, Salvador Arcas, NARCISO. | Nisan Patrol Gr T1.1 / | 02:42:39.000 | 00:03:09.000 00:03:09.000 | ||
3 | 53 | Guerrero Guibaja, Fco JAVIER. Martin Sierra, ANTONIO. | Mitsubishi Montero T2.2 / | 02:43:41.000 | 00:04:11.000 00:01:02.000 | ||
4 | 63 | Gonzalez de Haro, Jose F. Conde Donaire, Jose L. | Mitsubishi Montero T1.2 / | 02:45:30.000 | 00:06:00.000 00:01:49.000 | ||
5 | 51 | Zaragoza Gazquez, JOSE. Fuentes Parrilla, FRANCISCO. | Bowler Wildcat T1.1 / | 02:47:06.000 | 00:07:36.000 00:01:36.000 | ||
6 | 62 | Gem, MICHAEL. Gem, Alejandro | Toyota Land CRUISER. T1.2 / | 02:48:49.000 | 00:09:19.000 00:01:43.000 | ||
7 | 56 | IaÑez Galvez, Jose L. Maldonado Reyes, Fernando | Mitsubishi Montero T2.2 / | 02:50:30.000 | 00:11:00.000 00:01:41.000 | ||
8 | 61 | Gonzalez Abellan, Jose A. Herandes Lopez Mª ANGELES. | Mitsubishi L200 T1.2 / | 02:54:15.000 | 00:14:45.000 00:03:45.000 | ||
9 | 64 | Cruz Martinez Diego Franco Martinez, Jose L. | Polaris Ranger Rzr BUGGYS / | 03:05:15.000 | 00:25:45.000 00:11:00.000 | ||
10 | 59 | Cabrera BolaÑos Maria Luisa Zamora Marin, Juan E. | Polaris Xp Pzr BUGGYS / | 03:09:04.000 | 00:29:34.000 00:03:49.000 | ||
11 | 65 | Guillen Beltran, Jose M. Cumbrero Quesada, Daniel | Mitsubishi Montero T2.1 / | 03:42:04.000 | 01:02:34.000 00:33:00.000 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo podrán hacer comentarios los usuarios que se identifiquen