Últimos terremotos sentidos en Lorca 11-06-2011
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización |
1066612 | 11/06/2011 | 06:06:18 | 37.6724 | -1.6811 | 1.5 | 4 | SE LORCA.MU |
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización |
1066560 | 10/06/2011 | 17:01:17 | 37.6282 | -1.6289 | 3 | Sentido | 2.0 | 4 | SE LORCA.MU |
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización |
1066576 | 10/06/2011 | 17:00:51 | 37.6404 | -1.6287 | 1.5 | 4 | SE LORCA.MU |
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización |
1065640 | 07/06/2011 | 02:03:15 | 37.6674 | -1.6235 | 3 | III | 2.1 | 4 | E LORCA.MU |
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización |
1065250 | 05/06/2011 | 12:08:29 | 37.6528 | -1.6348 | 4 | III | 2.3 | 4 | SE LORCA.MU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo podrán hacer comentarios los usuarios que se identifiquen