PINCHA SOBRE SS-2
RALLYE TT BAJA ALMANZORA (C.E.)
Tramos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Longitud | Hora Comienzo | Estado | ||
SUPER ESPECIAL | 10.25 Kms. | 18:52 | Finalizada | ||
SS-1 | 129.69 Kms. | 10:38 | Finalizada | ||
SS-2 | 129.69 Kms. | 14:29 | En Curso | ||
Lista de Inscritos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Concursante | Equipo | Vehículo | Gr. | Cl. | Cilin. | ||
1 | JOSE A. HINOJO LOPEZ | José A. Hinojo Lopez Xavier Blanco Garcia | Toyota Land Cruiser | T2.1 | 2 | |||
2 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | José Zaragoza Gazquez Francisco Fuentes Parrilla | Bowler Nemesis | T1.1 | 1 | |||
3 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | Antonio Lopez Collado Alberto Carretero Dominguez | Toyota-tomka Fj-tomka | T1.1 | 1 | |||
4 | ORGANITZACIONS SPORTIVES EPSILON | Francesc Termens Rodriguez Albert Casabona Vilaseca | Mitsubishi Montero Proto | T1.2 | 1 | |||
5 | A.D. RACVN DE GUIPUZCOA | Luis Chillida Belzunze Pedro Hernandez Alonso | Toyota Hdj-80 | HIST | 2 | |||
6 | PLAZA COMPETICIÓN | Manuel Plaza Perez Marcos de Quinto Romero | Mx Motor 800 | B ESP | 3 | |||
7 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | Salvador Segura Asensio José Luis Conde Donaire | Nissan Patrol Gr | T1.1 | 1 | |||
8 | C.D.E. GPR SPORT | Alberto Dorsch Buzon Fran Egido Martinez | Toyota Land Cruiser | T2.2 | 2 | |||
9 | PLEMAR SPORT | José Luis IaÑez Galvez Fernando Maldonado Reyes | Mitsubishi Montero Did | T2.2 | 2 | |||
10 | TAVIMAR SPORT | Jaime Ballega Solera José Antonio Lopez Astarloa | Mitsubishi L200 | T1.2 | 1 | |||
11 | ENRIQUE BONAFONTE TORTAJADA | Enrique Bonafonte Tortajada Manuel Navarro Dominguez | Proto Duster | T1.1 | 1 | |||
12 | EMILIO VIUDEZ MATEO | Emilio Viudez Mateo Emilio Viudez Azor | Toyota Hdj 100 | T1.2 | 1 | |||
13 | ESCUDERIA COSTA BRAVA | José Maria Servia Costa Fina Roman Aguilera | Mitsubishi L200 | T1.2 | 1 | |||
14 | AUTOMOVIL CLUB ALCALANS | Miguel Valero ChuliÁ Ricardo Ordaz Roig | Buggy Kfr-a1 | B ESP | 3 | |||
15 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | Manuel Angel Garcia Jimenez Ana Martos Trinidad | Bowler Wildcat | T1.1 | 1 | |||
16 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA | José Gonzalez de Haro Pedro Zamora | Mitsubishi Montero Did | T1.2 | 1 | |||
17 | 4XBURGOS COMPETICION | Cristina Gutierrez Herrero Gustavo Gutierrez Herrero | Toyota Land Cruiser | T2.2 | 2 | |||
18 | LUIS RECUENCO ALCAÑIZ | Luis Recuenco AlcaÑiz Jorge Saiz Soria | Mitsubishi L200 | T1.2 | 1 | |||
19 | MICHEL TURON BARRERE | Michel Turon-barrere Marine Turon-barrere | Crd Buggy | T1.2 | 1 | |||
20 | AUTOMOVIL CLUB ALCALANS | Rafa CÍscar Chisbert Juan Antonio PeÑalba Salvador | Isuzu D-max | T1.2 | 1 | |||
21 | ESCUDERIA MOLLERUSSA | Gerard Sicart Ponsarnau Jordi Marti Tous | Polaris Rzr 900 Xp | B ESP | 3 | |||
22 | ESCUDERIA LLEIDA | Jordi Llamas Cespedes Juan José Sole Pozuelo | Demon Buggye Ligerp | B ESP | 3 | |||
23 | AUTOMOVIL CLUB ALCALANS | Antonio Fortuny Zacares Carmelo Fernandez Valls | Toyota Hilux | T1.2 | 1 | |||
24 | LA RUINA RACING | Dario José GarcÍa Romero Fernando AceytÓn MÉndez | Mazda Bt-50 | T1.2 | 1 | |||
25 | 4XBURGOS COMPETICION | Rafael Iglesias Carton Roberto Palacios Angulo | Ssangyong Kyron | T1.2 | 1 | |||
26 | AUTO CLUB RONÇANA | Manuel Granadero Hernandez Oriol Granadero Carreras | Toyota Hilux | T1.2 | 1 | |||
27 | A.C. CIRCUITO GUADALOPE | José A. Gonzalez Abellan Mª de los Angeles Hernandez LÓpez | Nissan Patrol Gr | T1.2 | 1 | |||
28 | CDE ATAJACADENAS 4X4 GCRR | José Manuel Salinero Morcuende Ivan Fuertes Aldanondo | Nissan Terrano Proto | T1.1 | 1 | |||
29 | SANTIAGO GURIDI ZUBIZARRETA | Santiago Guridi Zubizarreta Elixabette Otegi Otxandorena | Nissan Navara Bps Proto | T1.1 | 1 | |||
30 | COVIAR RAID SPORT, C.D. | FCO. Javier Grasa Ejea Luis Miguel Grasa Ejea | Mitsubishi Montero | T1.2 | 1 | |||
31 | ESCUDERIA LLEIDA | Josep Sole Rocaspana Albert Blanco Garcia | Mitsubishi Pajero | T2.2 | 2 | |||
32 | ESCUDERIA COSTA BRAVA | Joan Roca Vila Marcos Robleda Carracedo | Toyota Land Cruiser | HIST | 2 | |||
33 | 4XBURGOS COMPETICION | Juan Carlos Santamaria Perez José Luis Campino PiÑeiro | Toyota Hilux | T1.2 | 1 | |||
34 | JRX4 COMPETICION | Carmelo F. Navarro Perez Alvaro Ortega Heras | Toyota Hdj-80 | HIST | 2 | |||
35 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | Luis Garcia Gonzalez Manuel Fuentes Martin | Toyota Hdj-80 | HIST | 2 | |||
36 | ESCUDERIA PLASENCIA | Sergio Lacuesta Garrido Juan L. Garcia Corredor | Nissan Navara | T2.2 | 2 | |||
37 | ESCUDERIA TALAVERA | Miguel Angel Domingo Moron Santiago Juarranz Castro | Mitsubishi Montero Did | T2.1 | 2 | |||
38 | VICTOR SANCHEZ-SECO GARCIA | Victor Sanchez-seco Garcia José Enrique Salmeron Cuadrado | Mitsubishi Montero | HIST | 2 |
28 Y 29 DE ABRIL DE 2012 | VERA-ALMERIA | RALLYE TT BAJA ALMANZORA (C.E.) | |||
28 Y 29 DE ABRIL DE 2012 | VERA-ALMERIA | RALLYE TT BAJA ALMANZORA (C.A.) | |||
28 Y 29 DE ABRIL DE 2012 | VERA-ALMERIA | RALLYE TIERRA BAJA ALMANZORA (C.E.) | |||
28 Y 29 DE ABRIL DE 2012 | VERA-ALMERIA | RALLYE TIERRA BAJA ALMANZORA (C.A.) |
http://huercaloveraface.blogspot.com.es/search/label/BAJA%20ALMANZORA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo podrán hacer comentarios los usuarios que se identifiquen