Equipo Andinas Racing, Salvador Segura y Cristobal Perez
Mostrando entradas con la etiqueta Baja Andalucía 2011. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Baja Andalucía 2011. Mostrar todas las entradas
martes, 18 de octubre de 2011
sábado, 15 de octubre de 2011
Triunfo de Salvador Segura en la etapa del sabado de la Baja Andalucía
| Clasificación Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Nº | Equipo | Vehículo Gr. / Cl. | Tiempo | Primero Anterior | ||
| 1 | 3 | Salvador Segura Asensio Cristobal Perez Caparros | Mitsubishi Did T1.2 / | 02:44:13:000 | 00:00:00:000 00:00:00:000 | ||
| 2 | 4 | Antonio Lopez Collado Alberto Carretero Dominguez | Tomka Tomka 1 T1.1 / | 02:48:57:000 | 00:04:44:000 00:04:44:000 | ||
| 3 | 6 | José A. Hinojo Lopez Xavier Blanco Garcia | Toyota Land Cruiser T2.2 / | 02:49:22:000 | 00:05:09:000 00:00:25:000 | ||
| 4 | 104 | Tello Fernandez, Victor Sanchez Artolachipi, Guillermo | Mitsubishi Evo Pajero T1.1 / | 02:49:41:000 | 00:05:28:000 00:00:19:000 | ||
| 5 | 102 | Guerrero Guibaja, Francisco Javier Matin Sierra, Antonio | Mitsubishi Montero T2.2 / | 02:51:21:000 | 00:07:08:000 00:01:40:000 | ||
| 6 | 117 | ViÑaras Gallart,teo Rayo Vega, Antonio | Polaris Rzr BUGGYS / | 02:53:42:000 | 00:09:29:000 00:02:21:000 | ||
| 7 | 106 | Stuart Gem, Michael Anthony Gem Socias, Alejandro | Toyota Land Cruiser T1.2 / | 02:58:03:000 | 00:13:50:000 00:04:21:000 | ||
| 8 | 101 | Garcia Gimenez, Manuel Angel Martos Trinidad, Ana | Bowler Wildcat T1.1 / | 02:58:21:000 | 00:14:08:000 00:00:18:000 | ||
| 9 | 100 | Plaza Perez, Manuel Saiz Soria, Jorge | Polaris Rzr BUGGYS / | 02:59:05:000 | 00:14:52:000 00:00:44:000 | ||
| 10 | 122 | Fernandez de Moya, Fernando NuÑez Pardo, Juan Miguel | Toyota Land Cruiser HISTORICO / | 02:59:43:000 | 00:15:30:000 00:00:38:000 | ||
| 11 | 115 | Salinero Moncuerde, Jose Manuel Rodrigo Campos, Diego | Nissan Terrano Proto T1.1 / | 03:00:47:000 | 00:16:34:000 00:01:04:000 | ||
| 12 | 12 | Alberto Dorsch Buzon Carlos Bravo Aguilar | Toyota Land Cruiser T2.2 / | 03:02:45:000 | 00:18:32:000 00:01:58:000 | ||
| 13 | 116 | Conde Donaire, Daniel Conde Donaire, Jose Luis | Toyota Land Cruiser T1.2 / | 03:05:38:000 | 00:21:25:000 00:02:53:000 | ||
| 14 | 119 | Garcia Romero, Dario Jose Aceyton Mendez, Fernando | Mazda Bt-50 T1.2 / | 03:06:59:000 | 00:22:46:000 00:01:21:000 | ||
| 15 | 107 | Garcia Moya, Jose Francisco Corvera Gento, Pedro | Suxuki Proto T1.1 / | 03:07:15:000 | 00:23:02:000 00:00:16:000 | ||
| 16 | 110 | Santamaria, Juan Carlos Herrero, Alberto | Toyota Hilux T1.2 / | 03:08:37:000 | 00:24:24:000 00:01:22:000 | ||
| 17 | 14 | José A. Gonzalez Abellan Mª de los Angeles Hernandez LÓpez | Nissan Patrol Gr T1.2 / | 03:11:42:000 | 00:27:29:000 00:03:05:000 | ||
| 18 | 11 | Cristina Gutierrez Herrero Gustavo Gutierrez Herrero | Toyota Land Cruiser T2.2 / | 03:12:17:000 | 00:28:04:000 00:00:35:000 | ||
| 19 | 17 | Antonio Fortuny Zacares Carmelo Fernandez Valls | Isuzu D-max T1.2 / | 03:12:21:000 | 00:28:08:000 00:00:04:000 | ||
| 20 | 109 | IaÑez Galvez, Jose Luis Maldonado Reyes, Fernando | Toyota Hdj-80 T1.2 / | 03:16:26:000 | 00:32:13:000 00:04:05:000 | ||
| 21 | 113 | Miguel Pontones, Alfonso Vicente Vazquez Navarro, Maria del Pilar | Isuzu D-max T1.2 / | 03:17:31:000 | 00:33:18:000 00:01:05:000 | ||
| 22 | 112 | Granadero Hernandez, Manuel Granadero Cabreras, Oriol | Toyota Hilux T1.2 / | 03:21:33:000 | 00:37:20:000 00:04:02:000 | ||
| 23 | 118 | ViÑaras Gallart, Roberto Barrios Perez, Jesus | Polaris Rzr BUGGYS / | 03:27:50:000 | 00:43:37:000 00:06:17:000 | ||
| 24 | 114 | Cabrera BolaÑos, Maria Luisa Zamora Marin, Juan Emilio | Polaris Rzr BUGGYS / | 03:35:45:000 | 00:51:32:000 00:07:55:000 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
