RALLYE TT BAJA ALMANZORA (C.E.)
Tiempos Manga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Nº | Equipo | Vehículo Gr. / Cl. | Tiempo | Primero Anterior | ||
1 | 2 | José Zaragoza Gazquez Francisco Fuentes Parrilla | Bowler Nemesis T1.1 / 1 | 00:10:00:000 | 00:00:00:000 00:00:00:000 | ||
2 | 4 | Francesc Termens Rodriguez Albert Casabona Vilaseca | Mitsubishi Montero Proto T1.2 / 1 | 00:10:10:000 | 00:00:10:000 00:00:10:000 | ||
3 | 3 | Antonio Lopez Collado Alberto Carretero Dominguez | Toyota-tomka Fj-tomka T1.1 / 1 | 00:10:18:000 | 00:00:18:000 00:00:08:000 | ||
4 | 7 | Salvador Segura Asensio José Luis Conde Donaire | Nissan Patrol Gr T1.1 / 1 | 00:10:26:000 | 00:00:26:000 00:00:08:000 | ||
5 | 15 | Manuel Angel Garcia Jimenez Ana Martos Trinidad | Bowler Wildcat T1.1 / 1 | 00:10:32:000 | 00:00:32:000 00:00:06:000 | ||
6 | 18 | Luis Recuenco AlcaÑiz Jorge Saiz Soria | Mitsubishi L200 T1.2 / 1 | 00:10:34:000 | 00:00:34:000 00:00:02:000 | ||
7 | 13 | José Maria Servia Costa Fina Roman Aguilera | Mitsubishi L200 T1.2 / 1 | 00:10:34:000 | 00:00:34:000 00:00:00:000 | ||
8 | 19 | Michel Turon-barrere Marine Turon-barrere | Crd Buggy T1.2 / 1 | 00:10:40:000 | 00:00:40:000 00:00:06:000 | ||
9 | 1 | José A. Hinojo Lopez Xavier Blanco Garcia | Toyota Land Cruiser T2.2 / 2 | 00:10:40:000 | 00:00:40:000 00:00:00:000 | ||
10 | 28 | José Manuel Salinero Morcuende Ivan Fuertes Aldanondo | Nissan Terrano Proto T1.1 / 1 | 00:10:41:000 | 00:00:41:000 00:00:01:000 | ||
11 | 20 | Rafa CÍscar Chisbert Juan Antonio PeÑalba Salvador | Isuzu D-max T1.2 / 1 | 00:10:42:000 | 00:00:42:000 00:00:01:000 | ||
12 | 22 | Jordi Llamas Cespedes Juan José Sole Pozuelo | Demon Buggye Ligerp B ESP / 3 | 00:10:48:000 | 00:00:48:000 00:00:06:000 | ||
13 | 10 | Jaime Ballega Solera José Antonio Lopez Astarloa | Mitsubishi L200 T1.2 / 1 | 00:10:54:000 | 00:00:54:000 00:00:06:000 | ||
14 | 21 | Gerard Sicart Ponsarnau Jordi Marti Tous | Polaris Rzr 900 Xp B ESP / 3 | 00:10:58:000 | 00:00:58:000 00:00:04:000 | ||
15 | 8 | Alberto Dorsch Buzon Fran Egido Martinez | Toyota Land Cruiser T2.2 / 2 | 00:11:03:000 | 00:01:03:000 00:00:05:000 | ||
16 | 32 | Joan Roca Vila Marcos Robleda Carracedo | Toyota Land Cruiser HIST / 2 | 00:11:07:000 | 00:01:07:000 00:00:04:000 | ||
17 | 9 | José Luis IaÑez Galvez Fernando Maldonado Reyes | Mitsubishi Montero Did T2.2 / 2 | 00:11:08:000 | 00:01:08:000 00:00:01:000 | ||
18 | 25 | Rafael Iglesias Carton Roberto Palacios Angulo | Ssangyong Kyron T1.2 / 1 | 00:11:08:000 | 00:01:08:000 00:00:00:000 | ||
19 | 23 | Antonio Fortuny Zacares Carmelo Fernandez Valls | Toyota Hilux T1.2 / 1 | 00:11:11:000 | 00:01:11:000 00:00:03:000 | ||
20 | 17 | Cristina Gutierrez Herrero Alejandro Mozuelos del Rio | Toyota Land Cruiser T2.2 / 2 | 00:11:14:000 | 00:01:14:000 00:00:03:000 | ||
21 | 6 | Manuel Plaza Perez Marcos de Quinto Romero | Mx Motor 800 T3-L / 2 | 00:11:14:000 | 00:01:14:000 00:00:00:000 | ||
22 | 34 | Carmelo F. Navarro Perez Alvaro Ortega Heras | Toyota Hdj-80 HIST / 2 | 00:11:21:000 | 00:01:21:000 00:00:07:000 | ||
23 | 37 | Miguel Angel Domingo Moron Santiago Juarranz Castro | Mitsubishi Montero Did T1.2 / 1 | 00:11:22:000 | 00:01:22:000 00:00:01:000 | ||
24 | 36 | Sergio Lacuesta Garrido Juan L. Garcia Corredor | Nissan Navara T2.2 / 2 | 00:11:25:000 | 00:01:25:000 00:00:03:000 | ||
25 | 35 | Luis Garcia Gonzalez Manuel Fuentes Martin | Toyota Hdj-80 HIST / 2 | 00:11:26:000 | 00:01:26:000 00:00:01:000 | ||
26 | 30 | FCO. Javier Grasa Ejea Luis Miguel Grasa Ejea | Mitsubishi Montero T1.2 / 1 | 00:11:29:000 | 00:01:29:000 00:00:03:000 | ||
27 | 26 | Manuel Granadero Hernandez Oriol Granadero Carreras | Toyota Hilux T1.2 / 1 | 00:11:32:000 | 00:01:32:000 00:00:03:000 | ||
28 | 31 | Josep Sole Rocaspana Albert Blanco Garcia | Mitsubishi Pajero T2.2 / 2 | 00:11:36:000 | 00:01:36:000 00:00:04:000 | ||
29 | 27 | José A. Gonzalez Abellan Mª de los Angeles Hernandez LÓpez | Nissan Patrol Gr T1.2 / 1 | 00:11:38:000 | 00:01:38:000 00:00:02:000 | ||
30 | 29 | Santiago Guridi Zubizarreta Elixabette Otegi Otxandorena | Nissan Navara Bps Proto T1.1 / 1 | 00:11:50:000 | 00:01:50:000 00:00:12:000 | ||
31 | 24 | Dario José GarcÍa Romero Fernando AceytÓn MÉndez | Mazda Bt-50 T1.2 / 1 | 00:11:53:000 | 00:01:53:000 00:00:03:000 | ||
32 | 38 | Victor Sanchez-seco Garcia José Enrique Salmeron Cuadrado | Mitsubishi Montero HIST / 2 | 00:11:54:000 | 00:01:54:000 00:00:01:000 | ||
33 | 5 | Luis Chillida Belzunze Pedro Hernandez Alonso | Toyota Hdj-80 HIST / 2 | 00:15:00:000 | 00:05:00:000 00:03:06:000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo podrán hacer comentarios los usuarios que se identifiquen