Toda la información de la Baja Africa aqui:
Pincha el enlace: http://huercaloveraface.blogspot.com/2011/09/especial-baja-africa.html?spref=fb| Lista de Inscritos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Concursante | Equipo | Vehículo | Gr. | Cl. | Cilin. | ||
| 1 | ESCUDERIA ANDINAS RACING SPORT | Segura Asensio, Salvador Perez Caparros, Cristobal | Nissan Patrol Gr | T1.1 | ||||
| 2 | ESCUDERIA ANDINAS RACING SPORT | Hinojo Lopez, Jose Antonio Blanco Garcia, Xabier | Toyota Land Cruiser | T2.2 | 3000 | |||
| 3 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | Garcia Jimenez, Manuel Angel Martos Trinidad, Ana | Bowler Wildcat | T1.1 | 3995 | |||
| 4 | PLAZA COMPETICION, S.L. | Plaza Perez, Manuel CodoÑer Plaza, JosÉ | Polaris Rzr-xp900 | BUGGI | 3000 | |||
| 5 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | Lopez Collado, Antonio Emilio Carretero Dominguez, J. Alberto | Tomka 1 | T1.1 | ||||
| 6 | ESCUDERIA ANDINAS RACING SPORT | Viudez Mateo, Emilio Viudez Azor, Emilio | Toyota Hdj 100 | T1.2 | ||||
| 7 | ESCUDERIA ANDINAS RACING SPORT | Gem, Miichael Anthony Gem Socias, Alejandro | Toyota Land Cruiser | T2.2 | 3200 | |||
| 8 | GRUPO RAID MELILLA | Guerrero Gibaja, Francisco Javier CaÑadas Roldan, Sebastian | Mitsubishi Montero | T2.2 | 3200 | |||
| 9 | GRUPO RAID MELILLA | Fidel Medero, Juan Miguel Ventaja Cruz, Javier | Buggies Ori I | BUGGI | ||||
| 10 | AUTOMOVIL CLUB GRANADA 2.001 | IaÑez Galvez, Jose Luis Maldonado Reyes, Fernando | Toyota Hdj 80 | T1.2 | ||||
| 11 | GRUPO RAID MELILLA | Tello Fernandez, Victor Lopez Aragon,alvaro | Mitsubishi Evo Pajero | T1.1 | 3500 | |||
| 12 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | Zaragoza Gazquez, Jose Ramirez Ortiz, Jose Ignacio | Bowler Nemesis | T1.1 | 4400 | |||
| 14 | JAVIER HERRADOR CALATRAVA | Javier Herrador Calatrava Vico Jimenez Victor | Herrator King | T1/2RM | ||||
| 15 | 4XBURGOS | Santamaria Perez, Juan Carlos Campino PiÑeiro, Jose Luis | Toyota Hilux | T1.2 | 3000 | |||
| 16 | RODRIGUEZ GURBINDO, PABLO | Rodriguez Gurbindo, Pablo | Esteribar Proto PICK.UP | T1.2 | 3200 | |||
| 17 | GRUPO RAID MELILLA | Fidel Medero, German Sanchez Artolachipi, Guillermo | Toyota | T1.2 | ||||
| 18 | TECE 4X4 | Anguita Fernandez, Jesus Mata Rubiejo, Jose Manuel | Nissan Navara | T2.2 | 2500 | |||
| 19 | GRUPO RAID MELILLA | Cabrera BolaÑos, Maria Luisa Zamora Marin, Juan Emilio | Polaris Rzr 900 | BUGGI | ||||
| 20 | GURIDI ZUBIZARRETA, SHANTI | Guridi Zubizarreta, Shanti Otegi Otxandorena, Elixabette | Subaru Bps Proto | T1.1 | ||||
| 21 | AUTOMOVIL CLUB EJIDO | Garcia Moya, Jose Fº Corvera Gento, Pedro | Sizuki Proto | T1. | ||||
| 22 | GRUPO RAID MELILLA | Gonzalez Salas, Luis Pedro Ortin Gomez, Daniel | Toyota Proto Runner | T1.1 | 3000 | |||
| 101 | GRUPO RAID MELILLA | Morales Quintana, Daniel Diaz Gallardo, Daniel | Toyota Rav4 2.0I | CLASICOS | ||||
| 102 | GRUPO RAID MELILLA | Hamu Dris, Said Fidel Medaro, Joaquin Julio | Suzuki Vitara 1.6I | CLASICOS | ||||
| 103 | GRUPO RAID MELILLA | Gisbert Santander, Javier Gisbert Santander, Alfonso | Opel Monterrei | CLASICOS | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo podrán hacer comentarios los usuarios que se identifiquen