Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización |
1080227 | 07/08/2011 | 08:34:23 | 37.6759 | -1.6094 | 1.6 | 4 | E LORCA.MU |
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización |
1080144 | 07/08/2011 | 01:32:09 | 37.6992 | -1.6439 | 6 | III | 2.5 | 4 | NE LORCA.MU |
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización |
1080115 | 06/08/2011 | 23:24:40 | 37.5736 | -1.6145 | 8 | 1.6 | 4 | SE LORCA.MU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo podrán hacer comentarios los usuarios que se identifiquen