Riesgo Bajo
Fenómeno | Viento Viento Rachas máximas : 70 km/h |
---|---|
Hora | feb 27, 13:00 → feb 27, 23:59 |
Ámbito Geográfico | Levante almeriense |
Riesgo Bajo
Fenómeno | Costeros |
---|---|
Hora | feb 27, 14:00 → feb 28, 10:00 |
Ámbito Geográfico | Levante almeriense |
Mañana
Riesgo Importante
Fenómeno | Nevadas Nevadas Acumulación de nieve : 10 cm |
---|---|
Hora | feb 28, 00:00 → feb 28, 18:00 |
Ámbito Geográfico | Valle del Almanzora y Los Vélez |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Cota de nieve bajando hasta los 600-800 metros |
Riesgo Importante
Fenómeno | Nevadas Nevadas Acumulación de nieve : 5 cm |
---|---|
Hora | feb 28, 03:00 → feb 28, 15:00 |
Ámbito Geográfico | Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería Capital |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Cota de nieve bajando hasta los 700-1000 metros |
Fuente: Aemet
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo podrán hacer comentarios los usuarios que se identifiquen