lunes, 30 de abril de 2012
domingo, 29 de abril de 2012
CLASIFICACIÓN FINAL RALLYE TT BAJA ALMANZORA (C.E.)
http://huercaloveraface.blogspot.com.es/2012/04/fotos-rallye-tt-baja-almanzora-ce.html
FOTOS ETAPA:
http://huercaloveraface.blogspot.com.es/2012/04/fotos-etapa-rallye-tt-baja-almanzora.html?spref=fb
RALLYE TT BAJA ALMANZORA (C.E.)
Clasificación Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Nº | Equipo | Vehículo Gr. / Cl. | Tiempo | Primero Anterior | ||
1 | 13 | José Maria Servia Costa Fina Roman Aguilera | Mitsubishi L200 T1.2 / 1 | 04:00:53:000 | 00:00:00:000 00:00:00:000 | ||
2 | 4 | Francesc Termens Rodriguez Albert Casabona Vilaseca | Mitsubishi Montero Proto T1.2 / 1 | 04:04:56:000 | 00:04:03:000 00:04:03:000 | ||
3 | 18 | Luis Recuenco AlcaÑiz Jorge Saiz Soria | Mitsubishi L200 T1.2 / 1 | 04:06:17:000 | 00:05:24:000 00:01:21:000 | ||
4 | 3 | Antonio Lopez Collado Alberto Carretero Dominguez | Toyota-tomka Fj-tomka T1.1 / 1 | 04:07:45:000 | 00:06:52:000 00:01:28:000 | ||
5 | 7 | Salvador Segura Asensio José Luis Conde Donaire | Nissan Patrol Gr T1.1 / 1 | 04:07:59:000 | 00:07:06:000 00:00:14:000 | ||
6 | 28 | José Manuel Salinero Morcuende Ivan Fuertes Aldanondo | Nissan Terrano Proto T1.1 / 1 | 04:13:24:000 | 00:12:31:000 00:05:25:000 | ||
7 | 12 | Emilio Viudez Mateo Emilio Viudez Azor | Toyota Hdj 100 T1.2 / 1 | 04:15:23:000 | 00:14:30:000 00:01:59:000 | ||
8 | 8 | Alberto Dorsch Buzon Fran Egido Martinez | Toyota Land Cruiser T2.2 / 2 | 04:34:02:000 | 00:33:09:000 00:18:39:000 | ||
9 | 19 | Michel Turon-barrere Marine Turon-barrere | Crd Buggy T1.2 / 1 | 04:36:06:000 | 00:35:13:000 00:02:04:000 | ||
10 | 30 | FCO. Javier Grasa Ejea Luis Miguel Grasa Ejea | Mitsubishi Montero T1.2 / 1 | 04:43:55:000 | 00:43:02:000 00:07:49:000 | ||
11 | 27 | José A. Gonzalez Abellan Mª de los Angeles Hernandez LÓpez | Nissan Patrol Gr T1.2 / 1 | 04:47:46:000 | 00:46:53:000 00:03:51:000 | ||
12 | 31 | Josep Sole Rocaspana Albert Blanco Garcia | Mitsubishi Pajero T2.2 / 2 | 04:54:42:000 | 00:53:49:000 00:06:56:000 | ||
13 | 38 | Victor Sanchez-seco Garcia José Enrique Salmeron Cuadrado | Mitsubishi Montero HIST / 2 | 04:55:26:000 | 00:54:33:000 00:00:44:000 | ||
14 | 23 | Antonio Fortuny Zacares Carmelo Fernandez Valls | Toyota Hilux T1.2 / 1 | 04:59:59:000 | 00:59:06:000 00:04:33:000 | ||
15 | 36 | Sergio Lacuesta Garrido Juan L. Garcia Corredor | Nissan Navara T2.2 / 2 | 05:03:39:000 | 01:02:46:000 00:03:40:000 | ||
16 | 34 | Carmelo F. Navarro Perez Alvaro Ortega Heras | Toyota Hdj-80 HIST / 2 | 05:04:48:000 | 01:03:55:000 00:01:09:000 | ||
17 | 21 | Gerard Sicart Ponsarnau Jordi Marti Tous | Polaris Rzr 900 Xp B ESP / 3 | 05:07:54:000 | 01:07:01:000 00:03:06:000 | ||
18 | 25 | Rafael Iglesias Carton Roberto Palacios Angulo | Ssangyong Kyron T1.2 / 1 | 05:08:04:000 | 01:07:11:000 00:00:10:000 | ||
19 | 35 | Luis Garcia Gonzalez Manuel Fuentes Martin | Toyota Hdj-80 HIST / 2 | 05:08:05:000 | 01:07:12:000 00:00:01:000 | ||
20 | 26 | Manuel Granadero Hernandez Oriol Granadero Carreras | Toyota Hilux T1.2 / 1 | 05:08:25:000 | 01:07:32:000 00:00:20:000 | ||
21 | 5 | Luis Chillida Belzunze Pedro Hernandez Alonso | Toyota Hdj-80 HIST / 2 | 05:08:27:000 | 01:07:34:000 00:00:02:000 | ||
22 | 24 | Dario José GarcÍa Romero Fernando AceytÓn MÉndez | Mazda Bt-50 T1.2 / 1 | 05:19:35:000 | 01:18:42:000 00:11:08:000 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)